35. Jugendopen (B)

                                um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Petzke,Jonas 1356 54W1 18S1 34W1 6S½ 21W1 3S1 4W½ 6.0 34.0 28.50
2. Trappe,Tilman 1264 66S1 8W1 50S1 10W1 4W½ 5S½ 13W1 6.0 33.0 27.50
3. Götting,Danilo 1328 79S1 13W1 44S1 22W1 5S1 1W0 11S1 6.0 33.0 27.00
4. Rümpler,Gabriel 1296 46S1 27W1 15S1 12W1 2S½ 6W½ 1S½ 5.5 36.0 27.25
5. Bathe,Alina 1281 68W1 42S1 16W1 11S1 3W0 2W½ 20S1 5.5 33.5 24.50
6. Kanzler,Julian 1256 85W1 49S1 38W1 1W½ 9S1 4S½ 7W½ 5.5 33.0 24.50
7. Pinkau,Eric 39S½ 26W1 57S1 19S½ 16W1 15W1 6S½ 5.5 32.0 25.00
8. Richter,Felix 1064 67W1 2S0 80W1 23S1 19W½ 24W1 22S1 5.5 30.0 21.75
9. Hagenbeck-Hübert,Ni 1375 31S½ 83W1 30S1 32W1 6W0 50S1 25W1 5.5 28.0 20.50
10. Rößler,Philipp 1382 45W1 25S1 14W1 2S0 47W1 13S0 38W1 5.0 32.5 21.50
11. Stadelmann,Constant 1255 71S1 72W1 20S1 5W0 43S1 12W1 3W0 5.0 31.0 19.50
12. Reichel,Sara 987 94W1 17S1 23W1 4S0 34W1 11S0 32W1 5.0 30.0 19.50
13. Hartmann,Henry-Fran 1123 91W1 3S0 64W1 63S1 52W1 10W1 2S0 5.0 28.5 16.50
14. Sändig,Maurice 1211 73S1 41W1 10S0 72W1 20S½ 31W½ 37S1 5.0 27.5 18.25
15. Struzina,Elias 1133 90W1 63S1 4W0 58S1 42W1 7S0 49W1 5.0 27.5 16.50
16. Loos,Tilda 1132 93W1 59S1 5S0 41W1 7S0 63W1 33S1 5.0 27.5 16.50
17. Huhn,Hendrik 1133 86S1 12W0 46S0 65W1 66S1 30W1 31S1 5.0 25.5 16.50
18. Gräf,Patrick 1099 95S1 1W0 56S1 51W0 87S1 53W1 35S1 5.0 24.5 15.00
19. Heckler,Florentine 1312 70S1 43W1 32S½ 7W½ 8S½ 37W½ 27S½ 4.5 30.5 18.75
20. Scheiding,Sophia 994 105W 28S1 11W0 38S1 14W½ 21S1 5W0 4.5 29.5 16.50
21. Bangiev,Katharina 1173 75S1 30W½ 36S1 35W1 1S0 20W0 55S1 4.5 29.0 16.50
22. Helmer,Teo 1251 96W1 52S1 55W1 3S0 25W½ 36S1 8W0 4.5 29.0 15.25
23. Rolle,Alexander 1235 56S1 37W1 12S0 8W0 76S1 55W½ 52S1 4.5 28.0 15.75
24. Schulze,Ian 1216 53W1 36S½ 33W½ 55S1 50W½ 8S0 58W1 4.5 27.5 16.25
25. Ebert,Tim 1119 88S1 10W0 76S1 46W1 22S½ 51W1 9S0 4.5 27.5 14.75
26. Otto,Kian 1171 69W½ 7S0 84W1 40S1 36W0 54S1 56W1 4.5 26.0 15.00
27. Schöne,Navin 1105 104W 4S0 53W1 54S½ 30W½ 45S1 19W½ 4.5 26.0 14.50
28. Stahl,Phillip 1142 65S1 20W0 70S1 37W½ 31S0 62W1 51S1 4.5 25.0 14.50
29. Röder,Bastian 1299 40W½ 33S0 69W1 30S0 84W1 77S1 50W1 4.5 24.0 14.00
30. Thümler,Floris 1011 48W1 21S½ 9W0 29W1 27S½ 17S0 65W1 4.0 31.0 16.00
31. Schott,Deborah 983 9W½ 47S0 91W1 77S1 28W1 14S½ 17W0 4.0 29.0 14.75
32. Aweh,Mads 1163 80W1 61S1 19W½ 9S0 51S½ 39W1 12S0 4.0 29.0 14.50
33. Nolze,Max 967 62S½ 29W1 24S½ 50w- 48W1 47S1 16W0 4.0 28.5 16.25
34. Schuhknecht,Maja 1164 89S1 81W1 1S0 39W1 12S0 52W½ 36S½ 4.0 27.5 12.75
35. Gloria,Fabian 1266 64W1 55S0 68W1 21S0 46W1 42S1 18W0 4.0 27.0 14.00
36. Weiß,Nora 1018 101S 24W½ 21W0 62S1 26S1 22W0 34W½ 4.0 27.0 13.75
37. Niederdorfer,Mathil 1033 92W1 23S0 67W1 28S½ 54W1 19S½ 14W0 4.0 27.0 13.00
38. Stein,Theodor 1126 84S1 51W1 6S0 20W0 71S1 70W1 10S0 4.0 27.0 12.00
39. Kamper,Wilhelm 1046 7W½ 69S1 40W½ 34S0 64W1 32S0 73W1 4.0 26.5 13.75
40. Tittmann,Julian 959 29S½ 62W1 39S½ 26W0 57S½ 83W1 43S½ 4.0 26.0 13.50
41. Reif,Ludwig 1027 60W1 14S0 48W1 16S0 53W0 89S1 75W1 4.0 26.0 12.50
42. Nagorka,Timon 1081 78S1 5W0 87S1 59W1 15S0 35W0 76S1 4.0 26.0 11.50
43. Links,Lina 1115 97W1 19S0 85W1 45S1 11W0 56S½ 40W½ 4.0 25.5 12.25
44. Reif,Richard 1185 87W1 58S1 3W0 52S0 68W1 49S0 64w+ 4.0 25.0 11.50
45. Mieth,Thomas 984 10S0 88W1 74S1 43W0 59S1 27W0 66S1 4.0 25.0 11.50
46. Wille,Valentin 955 4W0 104S 17W1 25S0 35S0 88W1 74S1 4.0 25.0 11.00
47. Franke,Nico 1110 51S0 31W1 71S1 89W1 10S0 33W0 70S1 4.0 24.5 12.00
48. Tran,Kevin 30S0 75W1 41S0 73W1 33S0 71W1 63S1 4.0 24.0 12.00
49. Tewellis,Justin 1034 102S 6W0 89S0 86W1 88S1 44W1 15S0 4.0 23.0 10.50
50. Konina,Polina 1099 98W1 57S1 2W0 33s+ 24S½ 9W0 29S0 3.5 30.0 11.75
51. Kupke,Jonas 47W1 38S0 61W1 18S1 32W½ 25S0 28W0 3.5 29.5 14.50
52. Berndt,Ronson 1031 74S1 22W0 65S1 44W1 13S0 34S½ 23W0 3.5 28.0 12.00
53. Krollig,Tobi 862 24S0 101W 27S0 74W1 41S1 18S0 61W½ 3.5 26.5 10.75
54. Jubelt,Lea 981 1S0 95W1 82S1 27W½ 37S0 26W0 83S1 3.5 26.5 9.75
55. Franke,Hannes 1049 100S 35W1 22S0 24W0 89S1 23S½ 21W0 3.5 26.0 10.25
56. Pages Suarez,Joseph 867 23W0 92S1 18W0 67S1 72S1 43W½ 26S0 3.5 26.0 10.00
57. Thoß,Benedikt 1271 76S1 50W0 7W0 80S1 40W½ 58S0 84W1 3.5 25.0 10.50
58. Ulrich,Leander 1001 103S 44W0 86S1 15W0 83S½ 57W1 24S0 3.5 23.5 8.75
59. Heilmann,Ramon + 16W0 81S1 42S0 45W0 87W1 62S½ 3.5 21.0 6.50
60. Gröner,Josefine 41S0 73W1 62S0 87W0 86S½ 96W1 85W1 3.5 19.0 8.75
61. Meinecke,Lian 994 108S 32W0 51S0 88W0 95S1 78W1 53S½ 3.5 18.0 6.75
62. Hebestreit,Marie 1324 33W½ 40S0 60W1 36W0 96S1 28S0 59W½ 3.0 25.5 9.25
63. Posern,Christoph 987 107S 15W0 83S1 13W0 82S1 16S0 48W0 3.0 25.5 6.50
64. Richter,Amélie Elsa 926 35S0 100W 13S0 78W1 39S0 82W1 44s- 3.0 25.0 8.00
65. Bellatar,Jeremy 790 28W0 94S1 52W0 17S0 92W1 81W1 30S0 3.0 24.0 7.00
66. Wallat,Nico 892 2W0 67S0 99W1 98S1 17W0 93S1 45W0 3.0 24.0 6.00
67. Nguyen,Nhat Phi 8S0 66W1 37S0 56W0 85W½ 91S1 77W½ 3.0 23.5 7.75
68. Langer,Eric Jonatha 952 5S0 78W1 35S0 95W1 44S0 74W0 97S1 3.0 23.5 7.00
69. Verhufen,Mattis 812 26S½ 39W0 29S0 82W0 79S½ 99W1 92S1 3.0 23.0 7.75
70. Watzek,Thore 971 19W0 97S1 28W0 93S1 90W1 38S0 47W0 3.0 23.0 6.00
71. Budach,Gwendolin 884 11W0 99S1 47W0 92S1 38W0 48S0 95W1 3.0 23.0 6.00
72. Richter,Finjas 1051 99W1 11S0 93W1 14S0 56W0 75S0 90W1 3.0 22.5 6.00
73. Homann,Till 858 14W0 60S0 102W 48S0 99W1 94W1 39S0 3.0 22.5 6.00
74. Hofmann,Matteo 52W0 96S1 45W0 53S0 97W1 68S1 46W0 3.0 22.0 7.00
75. Wettmann,Matthieu 856 21W0 48S0 92W0 91S1 102W 72W1 41S0 3.0 21.5 7.00
76. Ziermann,Jonathan 933 57W0 98S1 25W0 104S 23W0 90S1 42W0 3.0 21.5 5.00
77. Schiebeck,Matteo 1059 83S0 84W½ 79S1 31W0 103S 29W0 67S½ 3.0 21.0 7.25
78. Nguyen,Michael 42W0 68S0 94W1 64S0 80W1 61S0 87W1 3.0 20.5 7.00
79. Samarskyi,Oleksii ( 976 3W0 91S½ 77W0 84S0 69W½ 98S1 88w+ 3.0 20.5 6.50
80. Grube,Anna 796 32S0 108W 8S0 57W0 78S0 100W 94S1 3.0 20.0 4.00
81. Fruth,Julia 995 106W 34S0 59W0 90S0 98W1 65S0 93W1 3.0 17.5 5.00
82. Krüger,Julien 90S1 54W0 69S1 63W0 64S0 89W1 3.0 16.5 7.00
83. Kirchner,Luca 77W1 9S0 63W0 85S1 58W½ 40S0 54W0 2.5 25.0 7.25
84. Krahl,Bryan 767 38W0 77S½ 26S0 79W1 29S0 86W1 57S0 2.5 25.0 7.00
85. Stadelmann,Henriett 891 6S0 102W 43S0 83W0 67S½ 103W 60S0 2.5 22.0 5.00
86. Strecker,Linus 778 17W0 105S 58W0 49S0 60W½ 84S0 103W 2.5 21.0 4.25
87. Belind,Ahmed 857 44S0 103W 42W0 60S1 18W0 59S0 78S0 2.0 24.5 5.00
88. Schmitz,Elias 750 25W0 45S0 106W 61S1 49W0 46S0 79s- 2.0 24.0 4.50
89. Krömer,Antonius 797 34W0 106S 49W1 47S0 55W0 41W0 82S0 2.0 23.5 5.00
90. Nolze,Tom 780 15S0 82W0 101S 81W1 70S0 76W0 72S0 2.0 22.0 5.00
91. Stein,Daniel 754 13S0 79W½ 31S0 75W0 101S 67W0 96S½ 2.0 22.0 4.50
92. Betz,Oscar Corneliu 37S0 56W0 75S1 71W0 65S0 104S 69W0 2.0 20.5 4.00
93. Gräf,Ariane 770 16S0 107W 72S0 70W0 100S 66W0 81S0 2.0 20.0 3.00
94. Wiederhold,Antonius 12S0 65W0 78S0 101W 104W 73S0 80W0 2.0 20.0 3.00
95. Verhufen,Annika 18W0 54S0 105W 68S0 61W0 107S 71S0 2.0 20.0 2.00
96. Hagenbeck-Hübert,An 879 22S0 74W0 100S 103W 62W0 60S0 91W½ 2.0 19.5 3.75
97. Löser,Lukas 705 43S0 70W0 103S 106W 74S0 102S 68W0 2.0 17.5 3.00
98. Rollnik,Ruben 50S0 76W0 108S 66W0 81S0 79W0 106W 2.0 16.5 1.00
99. Heß,Leonardo 72S0 71W0 66S0 108W 73S0 69S0 105W 2.0 16.0 1.00
100. Wachter,Noah 55W0 64S0 96W0 105S 93W0 80S0 107W 2.0 15.5 2.00
101. Brauer,Celine 36W0 53S0 90W0 94S0 91W0 105S 104W 2.0 15.5 2.00
102. Ignatova,Gabriela 49W0 85S0 73S0 107W 75S0 97W0 108S 2.0 15.5 1.00
103. Vasilyan,Albert 58W0 87S0 97W1 96S½ 77W0 85S0 86S0 1.5 17.5 3.00
104. Weißleder,Emia 27S0 46W0 107S 76W0 94S0 92W0 101S 1.0 18.5 1.00
105. Hoffmann,Maximilian 20S0 86W0 95S0 100W 106S 101W 99S0 1.0 16.0 1.00
106. Wolf,Paul Taylor 81S0 89W0 88S0 97S0 105W 108W 98S0 1.0 12.0 0.00
107. Lauterbach,Zoe 63W0 93S0 104W 102S 108S 95W0 100S 1.0 12.0 0.00
108. Hick,Friedrich 61W0 80S0 98W0 99S0 107W 106S 102W 0.0 14.5 0.00
 

 

 


Tabelle A | Tabelle B | Fortschr. A | Fortschr. B | Mannschaft