35. Jugendopen (B)

                um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Petzke,Jonas 1356 SG Leipzig 6.0 34.0 28.50
2. Trappe,Tilman 1264 SG Barchfeld/Breitunge 6.0 33.0 27.50
3. Götting,Danilo 1328 fb Jena 6.0 33.0 27.00
4. Rümpler,Gabriel 1296 SC Zeulenroda 5.5 36.0 27.25
5. Bathe,Alina 1281 W USV Erfurt 5.5 33.5 24.50
6. Kanzler,Julian 1256 USV Erfurt 5.5 33.0 24.50
7. Pinkau,Eric SK Turm Erfurt 5.5 32.0 25.00
8. Richter,Felix 1064 Hermsdorf 5.5 30.0 21.75
9. Hagenbeck-Hübert,Nick 1375 SV Grimma 5.5 28.0 20.50
10. Rößler,Philipp 1382 SC Oberland 5.0 32.5 21.50
11. Stadelmann,Constantin 1255 SSV Weimar 5.0 31.0 19.50
12. Reichel,Sara 987 W SV Medizin Erfurt 5.0 30.0 19.50
13. Hartmann,Henry-Frank 1123 SV Empor Erfurt 5.0 28.5 16.50
14. Sändig,Maurice 1211 MTV Saalfeld 5.0 27.5 18.25
15. Struzina,Elias 1133 TSV Kitzscher 5.0 27.5 16.50
15. Loos,Tilda 1132 W VfL Gera 5.0 27.5 16.50
17. Huhn,Hendrik 1133 Altenhain 5.0 25.5 16.50
18. Gräf,Patrick 1099 MTV Saalfeld 5.0 24.5 15.00
19. Heckler,Florentine 1312 W SG Turm Leipzig 4.5 30.5 18.75
20. Scheiding,Sophia 994 W Meuselwitzer SV 4.5 29.5 16.50
21. Bangiev,Katharina 1173 W Sz Bemerode 4.5 29.0 16.50
22. Helmer,Teo 1251 Muldental Wilkau-Haßla 4.5 29.0 15.25
23. Rolle,Alexander 1235 Altenhain 4.5 28.0 15.75
24. Schulze,Ian 1216 SV Liebschwitz 4.5 27.5 16.25
25. Ebert,Tim 1119 VfL Gera 4.5 27.5 14.75
26. Otto,Kian 1171 Muldental Wilkau-Haßla 4.5 26.0 15.00
27. Schöne,Navin 1105 TSV Kitzscher 4.5 26.0 14.50
28. Stahl,Phillip 1142 SC Nordhausen 4.5 25.0 14.50
29. Röder,Bastian 1299 SC Zeulenroda 4.5 24.0 14.00
30. Thümler,Floris 1011 Schachpinguine Berlin 4.0 31.0 16.00
31. Schott,Deborah 983 W SC Zeulenroda 4.0 29.0 14.75
32. Aweh,Mads 1163 ESV Sömmerda 4.0 29.0 14.50
33. Nolze,Max 967 SV Medizin Erfurt 4.0 28.5 16.25
34. Schuhknecht,Maja 1164 W Meuselwitzer SV 4.0 27.5 12.75
35. Gloria,Fabian 1266 USV Erfurt 4.0 27.0 14.00
36. Weiß,Nora 1018 W SV Eppendorf 4.0 27.0 13.75
37. Niederdorfer,Mathilda 1033 W SV Empor Erfurt 4.0 27.0 13.00
38. Stein,Theodor 1126 SF Friedrichshagen 4.0 27.0 12.00
39. Kamper,Wilhelm 1046 SV Empor Erfurt 4.0 26.5 13.75
40. Tittmann,Julian 959 fb Jena 4.0 26.0 13.50
41. Reif,Ludwig 1027 SG Leipzig 4.0 26.0 12.50
42. Nagorka,Timon 1081 Glaskönig Döbern 4.0 26.0 11.50
43. Links,Lina 1115 W SK Turm Erfurt 4.0 25.5 12.25
44. Reif,Richard 1185 SG Leipzig 4.0 25.0 11.50
44. Mieth,Thomas 984 Glaskönig Döbern 4.0 25.0 11.50
46. Wille,Valentin 955 SG Burgtonna 4.0 25.0 11.00
47. Franke,Nico 1110 SK Weida 4.0 24.5 12.00
48. Tran,Kevin USV Erfurt 4.0 24.0 12.00
49. Tewellis,Justin 1034 Glaskönig Döbern 4.0 23.0 10.50
50. Konina,Polina 1099 W SG Turm Leipzig 3.5 30.0 11.75
51. Kupke,Jonas vereinslos 3.5 29.5 14.50
52. Berndt,Ronson 1031 SV Motor Wildau 3.5 28.0 12.00
53. Krollig,Tobi 862 Glaskönig Döbern 3.5 26.5 10.75
54. Jubelt,Lea 981 W Meuselwitzer SV 3.5 26.5 9.75
55. Franke,Hannes 1049 VfL Gera 3.5 26.0 10.25
56. Pages Suarez,Joseph 867 TSV Kitzscher 3.5 26.0 10.00
57. Thoß,Benedikt 1271 SV Liebschwitz 3.5 25.0 10.50
58. Ulrich,Leander 1001 ZSG Waltershausen 3.5 23.5 8.75
59. Heilmann,Ramon USV Erfurt 3.5 21.0 6.50
60. Gröner,Josefine W SV Empor Erfurt 3.5 19.0 8.75
61. Meinecke,Lian 994 SV Empor Erfurt 3.5 18.0 6.75
62. Hebestreit,Marie 1324 W ESV Sömmerda 3.0 25.5 9.25
63. Posern,Christoph 987 SG Burgtonna 3.0 25.5 6.50
64. Richter,Amélie Elsa 926 W SG Stadtilm 3.0 25.0 8.00
65. Bellatar,Jeremy 790 Glaskönig Döbern 3.0 24.0 7.00
66. Wallat,Nico 892 SV Liebschwitz 3.0 24.0 6.00
67. Nguyen,Nhat Phi Glaskönig Döbern 3.0 23.5 7.75
68. Langer,Eric Jonathan 952 SG Stadtilm 3.0 23.5 7.00
69. Verhufen,Mattis 812 SG Burgtonna 3.0 23.0 7.75
70. Watzek,Thore 971 ESV Sömmerda 3.0 23.0 6.00
70. Budach,Gwendolin 884 W Glaskönig Döbern 3.0 23.0 6.00
72. Richter,Finjas 1051 SG Stadtilm 3.0 22.5 6.00
72. Homann,Till 858 ESV Sömmerda 3.0 22.5 6.00
74. Hofmann,Matteo USV Erfurt 3.0 22.0 7.00
75. Wettmann,Matthieu 856 SV Empor Erfurt 3.0 21.5 7.00
76. Ziermann,Jonathan 933 ESV Sömmerda 3.0 21.5 5.00
77. Schiebeck,Matteo 1059 SC Nordhausen 3.0 21.0 7.25
78. Nguyen,Michael USV Erfurt 3.0 20.5 7.00
79. Samarskyi,Oleksii (Aljosh 976 MTV Saalfeld 3.0 20.5 6.50
80. Grube,Anna 796 W ESV Lok Meiningen 3.0 20.0 4.00
81. Fruth,Julia 995 W USV TU Dresden 3.0 17.5 5.00
82. Krüger,Julien SV Empor Erfurt 3.0 16.5 7.00
83. Kirchner,Luca vereinslos 2.5 25.0 7.25
84. Krahl,Bryan 767 Glaskönig Döbern 2.5 25.0 7.00
85. Stadelmann,Henriette 891 W SSV Weimar 2.5 22.0 5.00
86. Strecker,Linus 778 SK Dingelstädt 2.5 21.0 4.25
87. Belind,Ahmed 857 SV Medizin Erfurt 2.0 24.5 5.00
88. Schmitz,Elias 750 SK Dingelstädt 2.0 24.0 4.50
89. Krömer,Antonius 797 SSV Weimar 2.0 23.5 5.00
90. Nolze,Tom 780 SV Medizin Erfurt 2.0 22.0 5.00
91. Stein,Daniel 754 SF Friedrichshagen 2.0 22.0 4.50
92. Betz,Oscar Cornelius MTV Saalfeld 2.0 20.5 4.00
93. Gräf,Ariane 770 W MTV Saalfeld 2.0 20.0 3.00
93. Wiederhold,Antonius SK Dingelstädt 2.0 20.0 3.00
95. Verhufen,Annika W SG Burgtonna 2.0 20.0 2.00
96. Hagenbeck-Hübert,Anja 879 W SV Grimma 2.0 19.5 3.75
97. Löser,Lukas 705 MTV Saalfeld 2.0 17.5 3.00
98. Rollnik,Ruben SG Stadtilm 2.0 16.5 1.00
99. Heß,Leonardo MTV Saalfeld 2.0 16.0 1.00
100. Wachter,Noah SG Burgtonna 2.0 15.5 2.00
100. Brauer,Celine W SK Turm Erfurt 2.0 15.5 2.00
102. Ignatova,Gabriela W Meuselwitzer SV 2.0 15.5 1.00
103. Vasilyan,Albert USV Erfurt 1.5 17.5 3.00
104. Weißleder,Emia SV Empor Erfurt 1.0 18.5 1.00
105. Hoffmann,Maximilian SG Stadtilm 1.0 16.0 1.00
106. Wolf,Paul Taylor SG Burgtonna 1.0 12.0 0.00
106. Lauterbach,Zoe W SG Stadtilm 1.0 12.0 0.00
108. Hick,Friedrich TSV Kitzscher 0.0 14.5 0.00





Home | Ausschreibung | Ergebnisse