35. Jugendopen (A)

                                um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Ahmed,Daniel 1901 59S1 20W1 28S1 12W½ 13S½ 5W1 7S1 6.0 29.0 24.50
2. Leipert,Pieter 1922 53S1 19W1 13S½ 8W1 5S½ 12W½ 14S1 5.5 30.5 23.50
3. Schmidt,Daniel 1810 51S1 40W1 5S½ 4W½ 21S½ 28W1 12S1 5.5 28.5 21.50
4. Franke,Luca 1959 8W½ 38S1 29W1 3S½ 9W1 7S0 13S1 5.0 32.0 21.75
5. Kosev,Momchil 1904 65W1 9S1 3W½ 45S1 2W½ 1S0 25W1 5.0 31.5 20.00
6. Schletter,Felix 1829 24S1 14W1 12S0 17W1 28S½ 21W1 10S½ 5.0 30.0 21.25
7. Hagenbeck-Hübert,Be 1740 50S1 47W½ 35S1 10W1 12S½ 4W1 1W0 5.0 30.0 20.25
8. Wiesemann,Tim 1552 4S½ 57W1 25W1 2S0 18W½ 42S1 28S1 5.0 28.0 18.00
9. Sieber,Bert 1685 37S1 5W0 51S1 46W1 4S0 35W1 19S1 5.0 27.0 17.00
10. Reuter,Elisa 1882 67W1 60S1 18W½ 7S0 34W1 16S1 6W½ 5.0 26.5 17.00
11. Kraus,Sebastian 1949 33S0 49W1 53S1 39W1 14S½ 13W½ 20S1 5.0 26.0 18.00
12. Zha,Kevin 1938 48W1 16S1 6W1 1S½ 7W½ 2S½ 3W0 4.5 34.5 20.75
13. Glock,Benjamin 1824 72W1 58S1 2W½ 18S1 1W½ 11S½ 4W0 4.5 29.5 16.25
14. Langer,Paul Georg 1648 52W1 6S0 71W1 31S1 11W½ 45S1 2W0 4.5 26.5 13.50
15. Wentzel,Florian 1701 29W0 43S1 48W½ 30S½ 22W½ 36S1 33W1 4.5 24.5 15.75
16. Esefelder,Richard 1700 70S1 12W0 55S½ 24S1 56W1 10W0 38S1 4.5 24.5 13.50
17. Gandera,Moritz 1604 69S½ 56W1 46S½ 6S0 31W1 18S½ 29W1 4.5 23.5 14.00
18. Kitzig,Tobias 1774 32S1 41W1 10S½ 13W0 8S½ 17W½ 26S½ 4.0 30.0 16.25
19. Rohde,Frederik 1687 31W1 2S0 24W½ 36S1 30W½ 34S1 9W0 4.0 28.5 14.25
20. Seinsoth,Paul 1685 63W1 1S0 22W½ 49S½ 50W1 30S1 11W0 4.0 27.0 12.50
21. Schott,Maria 1759 71W1 46S½ 34W½ 29S1 3W½ 6S0 22W½ 4.0 26.0 13.00
22. Unbehend,Marius 1494 45W½ 42S½ 20S½ 47W½ 15S½ 60W1 21S½ 4.0 24.5 13.50
23. Hülse,Max 1804 36W1 29S0 33W1 34S0 48W1 25S0 53W1 4.0 24.0 13.00
24. Passin,Connor 1512 6W0 68S1 19S½ 16W0 57S1 54W½ 45W1 4.0 24.0 11.00
25. Schmidt,Pauline 1631 62S½ 74W1 8S0 32W½ 55S1 23W1 5S0 4.0 23.5 10.50
26. May,Alexander 1566 30W0 31S0 73W1 38S½ 52W1 56S1 18W½ 4.0 21.5 10.75
27. Kujau,Hannes 1604 32W0 43S½ 64W1 72S1 37W½ 54S1 4.0 17.5 10.50
28. Hagenbeck-Hübert,La 1790 43W1 30S1 1W0 58S1 6W½ 3S0 8W0 3.5 31.0 12.00
29. Geletzke,Hannah 1468 15S1 23W1 4S0 21W0 39S½ 47W1 17S0 3.5 28.5 13.25
30. Schott,Bernhard 1323 26S1 28W0 41S1 15W½ 19S½ 20W0 40S½ 3.5 27.0 13.50
31. Krömer,Emanuel 1443 19S0 26W1 40S1 14W0 17S0 59W1 47S½ 3.5 26.0 11.50
32. Willsch,Justin 1488 18W0 27S1 42W½ 25S½ 58W½ 39S½ 34W½ 3.5 25.0 12.50
33. Lorenz,Anouk 1551 11W1 45S0 23S0 70W1 46S1 40W½ 15S0 3.5 25.0 11.75
34. Petzke,Julian 1582 61S½ 69W1 21S½ 23W1 10S0 19W0 32S½ 3.5 25.0 11.00
35. Reuter,Marek 1571 49S½ 61W1 7W0 66S1 45W½ 9S0 42W½ 3.5 24.5 9.75
36. Niederdorfer,Adrian 1499 23S0 66W½ 61S1 19W0 44S1 15W0 60S1 3.5 23.5 9.75
37. Göpfert,Gregor 1437 9W0 67S½ 49W1 68W½ 40S½ 27S½ 39W½ 3.5 23.0 10.50
38. Gandera,Pauline 1403 57S½ 4W0 59S½ 26W½ 67W1 58S1 16W0 3.5 23.0 9.00
39. Bülau,Daniel 1620 56S½ 62W½ 70S1 11S0 29W½ 32W½ 37S½ 3.5 22.5 9.75
40. Seliokaite,Ana 1609 73W1 3S0 31W0 71S1 37W½ 33S½ 30W½ 3.5 22.5 8.25
41. Schenk,Jonas 1599 54W1 18S0 30W0 50S0 66W1 43W½ 64S1 3.5 22.0 9.75
42. Grabs,Peter 1676 74S½ 22W½ 32S½ 55W½ 62S1 8W0 35S½ 3.5 22.0 9.75
43. Weber,Tom 1491 28S0 15W0 27W½ 69S½ 68W1 41S½ 58W1 3.5 22.0 9.25
44. Schenk,Elias 1572 46W0 71S0 63W1 52S½ 36W0 66S1 56W1 3.5 18.5 9.00
45. Hagenbeck-Hübert,Ja 1802 22S½ 33W1 47S1 5W0 35S½ 14W0 24S0 3.0 27.5 10.25
46. Peskova,Paul 1334 44S1 21W½ 17W½ 9S0 33W0 65S½ 48W½ 3.0 26.0 10.50
47. Ciuloi,Victor Stefa 1604 68W1 7S½ 45W0 22S½ 54W½ 29S0 31W½ 3.0 24.0 9.75
48. Frischmann,Lucas 1539 12S0 50W1 15S½ 62W½ 23S0 64W½ 46S½ 3.0 24.0 9.25
49. Diederich,Greta 1330 35W½ 11S0 37S0 20W½ 70S1 55W½ 57S½ 3.0 23.5 8.50
50. Fruth,David 1478 7W0 48S0 65W1 41W1 20S0 53S0 67W1 3.0 23.0 8.00
51. Abou Wally,Adrian 1508 3W0 54S1 9W0 57W½ 60S0 67S½ 69W1 3.0 22.5 7.25
52. Vinz,Oscar 1409 14S0 59W½ 57S½ 44W½ 26S0 72W1 55S½ 3.0 21.5 7.25
53. Ahmadov,Sabir 1536 2W0 63S1 11W0 73S1 50W1 23S0 3.0 21.5 7.00
54. Häfner,Jaime 1357 41S0 51W0 + 59W1 47S½ 24S½ 27W0 3.0 20.0 6.00
55. Lubosch,Johann 1514 73S1 16W½ 42S½ 25W0 49S½ 52W½ 3.0 19.5 8.50
56. Kohl,Natalie 1401 39W½ 17S0 67W1 60S1 16S0 26W0 44S0 2.5 24.5 6.25
57. Neumann,Tina 1627 38W½ 8S0 52W½ 51S½ 24W0 61S½ 49W½ 2.5 24.0 7.50
58. Skopp,Jonathan 1557 66S1 13W0 64S1 28W0 32S½ 38W0 43S0 2.5 23.5 6.75
59. Neuhoff,Laertes 1528 1W0 52S½ 38W½ 54S0 69W1 31S0 61W½ 2.5 23.5 6.50
60. Colmie,Nicolai 64S1 10W0 62S½ 56W0 51W1 22S0 36W0 2.5 23.0 6.75
61. Ottlik,Marie 1344 34W½ 35S0 36W0 72S0 63S1 57W½ 59S½ 2.5 19.5 6.75
62. Rohde,Ragnar 1406 25W½ 39S½ 60W½ 48S½ 42W0 65W½ 2.5 19.0 7.75
63. Halle,Julia 1421 20S0 53W0 44S0 65S½ 61W0 68S1 71W1 2.5 19.0 4.75
64. Grube,Paul 1357 60W0 72S1 58W0 27S0 71W1 48S½ 41W0 2.5 18.5 4.50
65. Seibt,Bruno 1537 5S0 70W0 50S0 63W½ 74s+ 46W½ 62S½ 2.5 18.5 4.50
66. Meyer,Annemarie 1261 58W0 36S½ 74S1 35W0 41S0 44W0 72S1 2.5 18.5 3.75
67. Mann,Jasmina 1523 10S0 37W½ 56S0 74W1 38S0 51W½ 50S0 2.0 21.0 3.75
68. Link,Moritz 1361 47S0 24W0 72W½ 37S½ 43S0 63W0 73S1 2.0 19.5 4.00
69. Ulrich,Helena Irene 1379 17W½ 34S0 43W½ 59S0 70W1 51S0 2.0 19.0 6.00
70. Rüttinger,Max 1467 16W0 65S1 39W0 33S0 49W0 69S0 + 2.0 19.0 2.50
71. Bangiev,Anton 1486 21S0 44W1 14S0 40W0 64S0 73W½ 63S0 1.5 22.0 4.25
72. Lorenz,Keana 1508 13S0 64W0 68S½ 61W1 27W0 52S0 66W0 1.5 21.0 3.50
73. Hick,Richard 1399 40S0 55W0 26S0 + 53W0 71S½ 68W0 1.5 17.0 0.75
74. Kung,Fanny 1415 42W½ 25S0 66W0 67S0 65w- 0.5 14.5 1.75

 


Tabelle A | Tabelle B | Fortschr. A | Fortschr. B | Mannschaft