35. Jugendopen (A)

            um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Ahmed,Daniel 1901 SV Liebschwitz 6.0 29.0 24.50
2. Leipert,Pieter 1922 SC Oberland 5.5 30.5 23.50
3. Schmidt,Daniel 1810 SG Stadtilm 5.5 28.5 21.50
4. Franke,Luca 1959 SV Liebschwitz 5.0 32.0 21.75
5. Kosev,Momchil 1904 Erfurter SK 5.0 31.5 20.00
6. Schletter,Felix 1829 SC Niesky 5.0 30.0 21.25
7. Hagenbeck-Hübert,Ben 1740 SV Grimma 5.0 30.0 20.25
8. Wiesemann,Tim 1552 ESV Sömmerda 5.0 28.0 18.00
9. Sieber,Bert 1685 ESV Göttingen 5.0 27.0 17.00
10. Reuter,Elisa 1882 W SV Empor Erfurt 5.0 26.5 17.00
11. Kraus,Sebastian 1949 SC JÄKLECHEMIE 5.0 26.0 18.00
12. Zha,Kevin 1938 SVG Saarbrücken 4.5 34.5 20.75
13. Glock,Benjamin 1824 SC Zeulenroda 4.5 29.5 16.25
14. Langer,Paul Georg 1648 SG Stadtilm 4.5 26.5 13.50
15. Wentzel,Florian 1701 Hermsdorf 4.5 24.5 15.75
16. Esefelder,Richard 1700 SC Nordhausen 4.5 24.5 13.50
17. Gandera,Moritz 1604 SC Steinbach-Hallenber 4.5 23.5 14.00
18. Kitzig,Tobias 1774 SV Liebschwitz 4.0 30.0 16.25
19. Rohde,Frederik 1687 Hermsdorf 4.0 28.5 14.25
20. Seinsoth,Paul 1685 Erfurter SK 4.0 27.0 12.50
21. Schott,Maria 1759 W SC Zeulenroda 4.0 26.0 13.00
22. Unbehend,Marius 1494 SV Riegelsberg 4.0 24.5 13.50
23. Hülse,Max 1804 Glaskönig Döbern 4.0 24.0 13.00
24. Passin,Connor 1512 SV Görlitz 4.0 24.0 11.00
25. Schmidt,Pauline 1631 W SG Stadtilm 4.0 23.5 10.50
26. May,Alexander 1566 SV Gernrode 4.0 21.5 10.75
27. Kujau,Hannes 1604 SV Liebschwitz 4.0 17.5 10.50
28. Hagenbeck-Hübert,Lara 1790 W SV Grimma 3.5 31.0 12.00
29. Geletzke,Hannah 1468 W SV Empor Erfurt 3.5 28.5 13.25
30. Schott,Bernhard 1323 SC Zeulenroda 3.5 27.0 13.50
31. Krömer,Emanuel 1443 SSV Weimar 3.5 26.0 11.50
32. Willsch,Justin 1488 Glaskönig Döbern 3.5 25.0 12.50
33. Lorenz,Anouk 1551 W MTV Saalfeld 3.5 25.0 11.75
34. Petzke,Julian 1582 SG Leipzig 3.5 25.0 11.00
35. Reuter,Marek 1571 SV Empor Erfurt 3.5 24.5 9.75
36. Niederdorfer,Adrian 1499 SV Empor Erfurt 3.5 23.5 9.75
37. Göpfert,Gregor 1437 ESV Lok Meiningen 3.5 23.0 10.50
38. Gandera,Pauline 1403 W SC Steinbach-Hallenber 3.5 23.0 9.00
39. Bülau,Daniel 1620 Hermsdorf 3.5 22.5 9.75
40. Seliokaite,Ana 1609 W SV Schott Jena 3.5 22.5 8.25
41. Schenk,Jonas 1599 Zwickauer SC 3.5 22.0 9.75
42. Grabs,Peter 1676 SC Empor Potsdam 3.5 22.0 9.75
43. Weber,Tom 1491 SG Burgtonna 3.5 22.0 9.25
44. Schenk,Elias 1572 Zwickauer SC 3.5 18.5 9.00
45. Hagenbeck-Hübert,Jan 1802 SV Grimma 3.0 27.5 10.25
46. Peskova,Paul 1334 Hermsdorf 3.0 26.0 10.50
47. Ciuloi,Victor Stefan 1604 SV Liebschwitz 3.0 24.0 9.75
48. Frischmann,Lucas 1539 Zwickauer SC 3.0 24.0 9.25
49. Diederich,Greta 1330 W SV Breitenworbis 3.0 23.5 8.50
50. Fruth,David 1478 USV TU Dresden 3.0 23.0 8.00
51. Abou Wally,Adrian 1508 SV Schott Jena 3.0 22.5 7.25
52. Vinz,Oscar 1409 ZSG Waltershausen 3.0 21.5 7.25
53. Ahmadov,Sabir 1536 SV Schott Jena 3.0 21.5 7.00
54. Häfner,Jaime 1357 SC Steinbach-Hallenber 3.0 20.0 6.00
55. Lubosch,Johann 1514 SV Annahütte 3.0 19.5 8.50
56. Kohl,Natalie 1401 W Meuselwitzer SV 2.5 24.5 6.25
57. Neumann,Tina 1627 W Meuselwitzer SV 2.5 24.0 7.50
58. Skopp,Jonathan 1557 SV Empor Erfurt 2.5 23.5 6.75
59. Neuhoff,Laertes 1528 SG Leipzig 2.5 23.5 6.50
60. Colmie,Nicolai SF Kirchenlamitz 2.5 23.0 6.75
61. Ottlik,Marie 1344 W TSV Kitzscher 2.5 19.5 6.75
62. Rohde,Ragnar 1406 SC Nordhausen 2.5 19.0 7.75
63. Halle,Julia 1421 W SG Burgtonna 2.5 19.0 4.75
64. Grube,Paul 1357 ESV Lok Meiningen 2.5 18.5 4.50
65. Seibt,Bruno 1537 SC Oberland 2.5 18.5 4.50
66. Meyer,Annemarie 1261 W Meuselwitzer SV 2.5 18.5 3.75
67. Mann,Jasmina 1523 W SG Stadtilm 2.0 21.0 3.75
68. Link,Moritz 1361 SV Schott Jena 2.0 19.5 4.00
69. Ulrich,Helena Irene 1379 W SV Medizin Erfurt 2.0 19.0 6.00
70. Rüttinger,Max 1467 SV Empor Erfurt 2.0 19.0 2.50
71. Bangiev,Anton 1486 Sz Bemerode 1.5 22.0 4.25
72. Lorenz,Keana 1508 W MTV Saalfeld 1.5 21.0 3.50
73. Hick,Richard 1399 TSV Kitzscher 1.5 17.0 0.75
74. Kung,Fanny 1415 * Hohenleipischer SV Lok 0.5 14.5 1.75





Home | Ausschreibung | Ergebnisse