35. Jugendopen (B)

                um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Petzke,Jonas (5½) - 8. Rümpler,Gabriel (5) ½ - ½
2 14. Stadelmann,Constanti (5) - 4. Götting,Danilo (5) 0 - 1
3 12. Trappe,Tilman (5) - 29. Hartmann,Henry-Frank (5) 1 - 0
4 13. Kanzler,Julian (5) - 94. Pinkau,Eric (5) ½ - ½
5 2. Hagenbeck-Hübert,Nic (4½) - 30. Ebert,Tim (4½) 1 - 0
6 51. Scheiding,Sophia (4½) - 9. Bathe,Alina (4½) 0 - 1
7 15. Helmer,Teo (4½) - 37. Richter,Felix (4½) 0 - 1
8 1. Rößler,Philipp (4) - 28. Stein,Theodor (4) 1 - 0
9 33. Schöne,Navin (4) - 6. Heckler,Florentine (4) ½ - ½
10 11. Gloria,Fabian (4) - 34. Gräf,Patrick (4) 0 - 1
11 43. Niederdorfer,Mathild (4) - 18. Sändig,Maurice (4) 0 - 1
12 53. Reichel,Sara (4) - 23. Aweh,Mads (4) 1 - 0
13 25. Struzina,Elias (4) - 42. Tewellis,Justin (4) 1 - 0
14 55. Schott,Deborah (4) - 26. Huhn,Hendrik (4) 0 - 1
15 59. Nolze,Max (4) - 27. Loos,Tilda (4) 0 - 1
16 7. Röder,Bastian (3½) - 35. Konina,Polina (3½) 1 - 0
17 44. Berndt,Ronson (3½) - 16. Rolle,Alexander (3½) 0 - 1
18 17. Schulze,Ian (3½) - 48. Ulrich,Leander (3½) 1 - 0
19 40. Franke,Hannes (3½) - 20. Bangiev,Katharina (3½) 0 - 1
20 21. Otto,Kian (3½) - 69. Pages Suarez,Joseph (3½) 1 - 0
21 46. Weiß,Nora (3½) - 22. Schuhknecht,Maja (3½) ½ - ½
22 85. Kupke,Jonas (3½) - 24. Stahl,Phillip (3½) 0 - 1
23 31. Links,Lina (3½) - 60. Tittmann,Julian (3½) ½ - ½
24 19. Reif,Richard (3) - 64. Richter,Amélie Elsa (3) + - -
25 58. Watzek,Thore (3) - 32. Franke,Nico (3) 0 - 1
26 63. Ziermann,Jonathan (3) - 36. Nagorka,Timon (3) 0 - 1
27 41. Kamper,Wilhelm (3) - 71. Homann,Till (3) 1 - 0
28 45. Reif,Ludwig (3) - 73. Wettmann,Matthieu (3) 1 - 0
29 47. Thümler,Floris (3) - 77. Bellatar,Jeremy (3) 1 - 0
30 70. Krollig,Tobi (3) - 50. Meinecke,Lian (3) ½ - ½
31 52. Posern,Christoph (3) - 100. Tran,Kevin (3) 0 - 1
32 65. Wallat,Nico (3) - 54. Mieth,Thomas (3) 0 - 1
33 97. Hofmann,Matteo (3) - 61. Wille,Valentin (3) 0 - 1
34 5. Hebestreit,Marie (2½) - 108. Heilmann,Ramon (3) ½ - ½
35 10. Thoß,Benedikt (2½) - 81. Krahl,Bryan (2½) 1 - 0
36 89. Nguyen,Nhat Phi (2½) - 38. Schiebeck,Matteo (2½) ½ - ½
37 91. Kirchner,Luca (2½) - 56. Jubelt,Lea (2½) 0 - 1
38 98. Gröner,Josefine (2½) - 66. Stadelmann,Henriette (2½) 1 - 0
39 39. Richter,Finjas (2) - 78. Nolze,Tom (2) 1 - 0
40 49. Fruth,Julia (2) - 80. Gräf,Ariane (2) 1 - 0
41 57. Samarskyi,Oleksii (A (2) - 83. Schmitz,Elias (2) + - -
42 84. Löser,Lukas (2) - 62. Langer,Eric Jonathan (2) 0 - 1
43 67. Budach,Gwendolin (2) - 87. Verhufen,Annika (2) 1 - 0
44 90. Nguyen,Michael (2) - 72. Belind,Ahmed (2) 1 - 0
45 96. Betz,Oscar Cornelius (2) - 74. Verhufen,Mattis (2) 0 - 1
46 105. Krüger,Julien (2) - 75. Krömer,Antonius (2) 1 - 0
47 107. Wiederhold,Antonius (2) - 76. Grube,Anna (2) 0 - 1
48 68. Hagenbeck-Hübert,Anj (1½) - 82. Stein,Daniel (1½) ½ - ½
49 79. Strecker,Linus (1½) - 101. Vasilyan,Albert (1½) 1 - 0
50 99. Brauer,Celine (1) - 86. Weißleder,Emia (1) 1 - 0
51 88. Rollnik,Ruben (1) - 102. Wolf,Paul Taylor (1) 1 - 0
52 92. Heß,Leonardo (1) - 104. Hoffmann,Maximilian (1) 1 - 0
53 93. Wachter,Noah (1) - 106. Lauterbach,Zoe (1) 1 - 0
54 103. Hick,Friedrich (0) - 95. Ignatova,Gabriela (1) 0 - 1


Home | Ausschreibung | Ergebnisse