35. Jugendopen (B)

                um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Bathe,Alina (4) - 4. Götting,Danilo (4) 0 - 1
2 12. Trappe,Tilman (4) - 8. Rümpler,Gabriel (4) ½ - ½
3 2. Hagenbeck-Hübert,Nic (3½) - 13. Kanzler,Julian (3½) 0 - 1
4 3. Petzke,Jonas (3½) - 20. Bangiev,Katharina (3½) 1 - 0
5 1. Rößler,Philipp (3) - 32. Franke,Nico (3) 1 - 0
6 37. Richter,Felix (3) - 6. Heckler,Florentine (3) ½ - ½
7 31. Links,Lina (3) - 14. Stadelmann,Constanti (3) 0 - 1
8 15. Helmer,Teo (3) - 30. Ebert,Tim (3) ½ - ½
9 17. Schulze,Ian (3) - 35. Konina,Polina (3) ½ - ½
10 51. Scheiding,Sophia (3) - 18. Sändig,Maurice (3) ½ - ½
11 53. Reichel,Sara (3) - 22. Schuhknecht,Maja (3) 1 - 0
12 25. Struzina,Elias (3) - 36. Nagorka,Timon (3) 1 - 0
13 94. Pinkau,Eric (3) - 27. Loos,Tilda (3) 1 - 0
14 29. Hartmann,Henry-Frank (3) - 44. Berndt,Ronson (3) 1 - 0
15 85. Kupke,Jonas (3) - 23. Aweh,Mads (2½) ½ - ½
16 21. Otto,Kian (2½) - 46. Weiß,Nora (2½) 0 - 1
17 55. Schott,Deborah (2½) - 24. Stahl,Phillip (2½) 1 - 0
18 33. Schöne,Navin (2½) - 47. Thümler,Floris (2½) ½ - ½
19 43. Niederdorfer,Mathild (2½) - 56. Jubelt,Lea (2½) 1 - 0
20 10. Thoß,Benedikt (2) - 60. Tittmann,Julian (2) ½ - ½
21 11. Gloria,Fabian (2) - 61. Wille,Valentin (2) 1 - 0
22 63. Ziermann,Jonathan (2) - 16. Rolle,Alexander (2) 0 - 1
23 19. Reif,Richard (2) - 62. Langer,Eric Jonathan (2) 1 - 0
24 65. Wallat,Nico (2) - 26. Huhn,Hendrik (2) 0 - 1
25 67. Budach,Gwendolin (2) - 28. Stein,Theodor (2) 0 - 1
26 72. Belind,Ahmed (2) - 34. Gräf,Patrick (2) 0 - 1
27 39. Richter,Finjas (2) - 69. Pages Suarez,Joseph (2) 0 - 1
28 75. Krömer,Antonius (2) - 40. Franke,Hannes (2) 0 - 1
29 41. Kamper,Wilhelm (2) - 64. Richter,Amélie Elsa (2) 1 - 0
30 83. Schmitz,Elias (2) - 42. Tewellis,Justin (2) 0 - 1
31 45. Reif,Ludwig (2) - 70. Krollig,Tobi (2) 0 - 1
32 91. Kirchner,Luca (2) - 48. Ulrich,Leander (2) ½ - ½
33 105. Krüger,Julien (2) - 52. Posern,Christoph (2) 0 - 1
34 108. Heilmann,Ramon (2) - 54. Mieth,Thomas (2) 0 - 1
35 58. Watzek,Thore (2) - 78. Nolze,Tom (2) 1 - 0
36 59. Nolze,Max (2) - 100. Tran,Kevin (2) 1 - 0
37 68. Hagenbeck-Hübert,Anj (1½) - 5. Hebestreit,Marie (1½) 0 - 1
38 7. Röder,Bastian (1½) - 81. Krahl,Bryan (1½) 1 - 0
39 101. Vasilyan,Albert (1½) - 38. Schiebeck,Matteo (1½) 0 - 1
40 49. Fruth,Julia (1) - 88. Rollnik,Ruben (1) 1 - 0
41 87. Verhufen,Annika (1) - 50. Meinecke,Lian (1) 0 - 1
42 89. Nguyen,Nhat Phi (1) - 66. Stadelmann,Henriette (1) ½ - ½
43 71. Homann,Till (1) - 92. Heß,Leonardo (1) 1 - 0
44 73. Wettmann,Matthieu (1) - 95. Ignatova,Gabriela (1) 1 - 0
45 90. Nguyen,Michael (1) - 76. Grube,Anna (1) 1 - 0
46 77. Bellatar,Jeremy (1) - 96. Betz,Oscar Cornelius (1) 1 - 0
47 79. Strecker,Linus (1) - 98. Gröner,Josefine (1) ½ - ½
48 93. Wachter,Noah (1) - 80. Gräf,Ariane (1) 0 - 1
49 97. Hofmann,Matteo (1) - 84. Löser,Lukas (1) 1 - 0
50 107. Wiederhold,Antonius (1) - 86. Weißleder,Emia (1) 1 - 0
51 57. Samarskyi,Oleksii (A (½) - 74. Verhufen,Mattis (½) ½ - ½
52 99. Brauer,Celine (0) - 82. Stein,Daniel (½) 0 - 1
53 102. Wolf,Paul Taylor (0) - 104. Hoffmann,Maximilian (0) 0 - 1
54 103. Hick,Friedrich (0) - 106. Lauterbach,Zoe (0) 0 - 1



Home | Ausschreibung | Ergebnisse