35. Jugendopen (B)

                um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rößler,Philipp (2) - 18. Sändig,Maurice (2) 1 - 0
2 3. Petzke,Jonas (2) - 22. Schuhknecht,Maja (2) 1 - 0
3 19. Reif,Richard (2) - 4. Götting,Danilo (2) 0 - 1
4 23. Aweh,Mads (2) - 6. Heckler,Florentine (2) ½ - ½
5 25. Struzina,Elias (2) - 8. Rümpler,Gabriel (2) 0 - 1
6 9. Bathe,Alina (2) - 27. Loos,Tilda (2) 1 - 0
7 35. Konina,Polina (2) - 12. Trappe,Tilman (2) 0 - 1
8 13. Kanzler,Julian (2) - 28. Stein,Theodor (2) 1 - 0
9 51. Scheiding,Sophia (2) - 14. Stadelmann,Constanti (2) 0 - 1
10 15. Helmer,Teo (2) - 40. Franke,Hannes (2) 1 - 0
11 53. Reichel,Sara (2) - 16. Rolle,Alexander (2) 1 - 0
12 47. Thümler,Floris (1½) - 2. Hagenbeck-Hübert,Nic (1½) 0 - 1
13 17. Schulze,Ian (1½) - 59. Nolze,Max (1½) ½ - ½
14 46. Weiß,Nora (1½) - 20. Bangiev,Katharina (1½) 0 - 1
15 41. Kamper,Wilhelm (1½) - 60. Tittmann,Julian (1½) ½ - ½
16 10. Thoß,Benedikt (1) - 94. Pinkau,Eric (1½) 0 - 1
17 11. Gloria,Fabian (1) - 62. Langer,Eric Jonathan (1) 1 - 0
18 58. Watzek,Thore (1) - 24. Stahl,Phillip (1) 0 - 1
19 61. Wille,Valentin (1) - 26. Huhn,Hendrik (1) 1 - 0
20 29. Hartmann,Henry-Frank (1) - 64. Richter,Amélie Elsa (1) 1 - 0
21 63. Ziermann,Jonathan (1) - 30. Ebert,Tim (1) 0 - 1
22 31. Links,Lina (1) - 66. Stadelmann,Henriette (1) 1 - 0
23 67. Budach,Gwendolin (1) - 32. Franke,Nico (1) 0 - 1
24 33. Schöne,Navin (1) - 70. Krollig,Tobi (1) 1 - 0
25 69. Pages Suarez,Joseph (1) - 34. Gräf,Patrick (1) 0 - 1
26 72. Belind,Ahmed (1) - 36. Nagorka,Timon (1) 0 - 1
27 37. Richter,Felix (1) - 76. Grube,Anna (1) 1 - 0
28 39. Richter,Finjas (1) - 80. Gräf,Ariane (1) 1 - 0
29 75. Krömer,Antonius (1) - 42. Tewellis,Justin (1) 1 - 0
30 43. Niederdorfer,Mathild (1) - 89. Nguyen,Nhat Phi (1) 1 - 0
31 77. Bellatar,Jeremy (1) - 44. Berndt,Ronson (1) 0 - 1
32 45. Reif,Ludwig (1) - 100. Tran,Kevin (1) 1 - 0
33 79. Strecker,Linus (1) - 48. Ulrich,Leander (1) 0 - 1
34 49. Fruth,Julia (1) - 108. Heilmann,Ramon (1) 0 - 1
35 85. Kupke,Jonas (1) - 50. Meinecke,Lian (1) 1 - 0
36 91. Kirchner,Luca (1) - 52. Posern,Christoph (1) 0 - 1
37 97. Hofmann,Matteo (1) - 54. Mieth,Thomas (1) 0 - 1
38 105. Krüger,Julien (1) - 56. Jubelt,Lea (1) 0 - 1
39 5. Hebestreit,Marie (½) - 98. Gröner,Josefine (1) 1 - 0
40 7. Röder,Bastian (½) - 74. Verhufen,Mattis (½) 1 - 0
41 21. Otto,Kian (½) - 81. Krahl,Bryan (½) 1 - 0
42 57. Samarskyi,Oleksii (A (½) - 38. Schiebeck,Matteo (½) 0 - 1
43 55. Schott,Deborah (½) - 82. Stein,Daniel (½) 1 - 0
44 65. Wallat,Nico (0) - 92. Heß,Leonardo (0) 1 - 0
45 93. Wachter,Noah (0) - 68. Hagenbeck-Hübert,Anj (0) 0 - 1
46 71. Homann,Till (0) - 95. Ignatova,Gabriela (0) 1 - 0
47 73. Wettmann,Matthieu (0) - 96. Betz,Oscar Cornelius (0) 0 - 1
48 99. Brauer,Celine (0) - 78. Nolze,Tom (0) 0 - 1
49 83. Schmitz,Elias (0) - 102. Wolf,Paul Taylor (0) 1 - 0
50 101. Vasilyan,Albert (0) - 84. Löser,Lukas (0) 1 - 0
51 106. Lauterbach,Zoe (0) - 86. Weißleder,Emia (0) 0 - 1
52 87. Verhufen,Annika (0) - 104. Hoffmann,Maximilian (0) 1 - 0
53 103. Hick,Friedrich (0) - 88. Rollnik,Ruben (0) 0 - 1
54 90. Nguyen,Michael (0) - 107. Wiederhold,Antonius (0) 1 - 0




Home | Ausschreibung | Ergebnisse