35. Jugendopen (B)

                um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 30. Ebert,Tim (1) - 1. Rößler,Philipp (1) 0 - 1
2 34. Gräf,Patrick (1) - 3. Petzke,Jonas (1) 0 - 1
3 4. Götting,Danilo (1) - 29. Hartmann,Henry-Frank (1) 1 - 0
4 6. Heckler,Florentine (1) - 31. Links,Lina (1) 1 - 0
5 8. Rümpler,Gabriel (1) - 33. Schöne,Navin (1) 1 - 0
6 36. Nagorka,Timon (1) - 9. Bathe,Alina (1) 0 - 1
7 10. Thoß,Benedikt (1) - 35. Konina,Polina (1) 0 - 1
8 40. Franke,Hannes (1) - 11. Gloria,Fabian (1) 1 - 0
9 12. Trappe,Tilman (1) - 37. Richter,Felix (1) 1 - 0
10 42. Tewellis,Justin (1) - 13. Kanzler,Julian (1) 0 - 1
11 14. Stadelmann,Constanti (1) - 39. Richter,Finjas (1) 1 - 0
12 44. Berndt,Ronson (1) - 15. Helmer,Teo (1) 0 - 1
13 16. Rolle,Alexander (1) - 43. Niederdorfer,Mathild (1) 1 - 0
14 46. Weiß,Nora (1) - 17. Schulze,Ian (1) ½ - ½
15 18. Sändig,Maurice (1) - 45. Reif,Ludwig (1) 1 - 0
16 48. Ulrich,Leander (1) - 19. Reif,Richard (1) 0 - 1
17 20. Bangiev,Katharina (1) - 47. Thümler,Floris (1) ½ - ½
18 22. Schuhknecht,Maja (1) - 49. Fruth,Julia (1) 1 - 0
19 50. Meinecke,Lian (1) - 23. Aweh,Mads (1) 0 - 1
20 24. Stahl,Phillip (1) - 51. Scheiding,Sophia (1) 0 - 1
21 52. Posern,Christoph (1) - 25. Struzina,Elias (1) 0 - 1
22 26. Huhn,Hendrik (1) - 53. Reichel,Sara (1) 0 - 1
23 108. Heilmann,Ramon (1) - 27. Loos,Tilda (1) 0 - 1
24 28. Stein,Theodor (1) - 85. Kupke,Jonas (1) 1 - 0
25 2. Hagenbeck-Hübert,Nic (½) - 91. Kirchner,Luca (1) 1 - 0
26 60. Tittmann,Julian (½) - 5. Hebestreit,Marie (½) 1 - 0
27 59. Nolze,Max (½) - 7. Röder,Bastian (½) 1 - 0
28 94. Pinkau,Eric (½) - 21. Otto,Kian (½) 1 - 0
29 74. Verhufen,Mattis (½) - 41. Kamper,Wilhelm (½) 0 - 1
30 32. Franke,Nico (0) - 55. Schott,Deborah (½) 1 - 0
31 38. Schiebeck,Matteo (0) - 81. Krahl,Bryan (0) ½ - ½
32 54. Mieth,Thomas (0) - 83. Schmitz,Elias (0) 1 - 0
33 56. Jubelt,Lea (0) - 87. Verhufen,Annika (0) 1 - 0
34 82. Stein,Daniel (0) - 57. Samarskyi,Oleksii (A (0) ½ - ½
35 84. Löser,Lukas (0) - 58. Watzek,Thore (0) 0 - 1
36 86. Weißleder,Emia (0) - 61. Wille,Valentin (0) 0 - 1
37 62. Langer,Eric Jonathan (0) - 90. Nguyen,Michael (0) 1 - 0
38 88. Rollnik,Ruben (0) - 63. Ziermann,Jonathan (0) 0 - 1
39 64. Richter,Amélie Elsa (0) - 93. Wachter,Noah (0) 1 - 0
40 89. Nguyen,Nhat Phi (0) - 65. Wallat,Nico (0) 1 - 0
41 66. Stadelmann,Henriette (0) - 95. Ignatova,Gabriela (0) 1 - 0
42 92. Heß,Leonardo (0) - 67. Budach,Gwendolin (0) 0 - 1
43 68. Hagenbeck-Hübert,Anj (0) - 97. Hofmann,Matteo (0) 0 - 1
44 96. Betz,Oscar Cornelius (0) - 69. Pages Suarez,Joseph (0) 0 - 1
45 70. Krollig,Tobi (0) - 99. Brauer,Celine (0) 1 - 0
46 98. Gröner,Josefine (0) - 71. Homann,Till (0) 1 - 0
47 72. Belind,Ahmed (0) - 101. Vasilyan,Albert (0) 1 - 0
48 100. Tran,Kevin (0) - 73. Wettmann,Matthieu (0) 1 - 0
49 102. Wolf,Paul Taylor (0) - 75. Krömer,Antonius (0) 0 - 1
50 76. Grube,Anna (0) - 103. Hick,Friedrich (0) 1 - 0
51 107. Wiederhold,Antonius (0) - 77. Bellatar,Jeremy (0) 0 - 1
52 78. Nolze,Tom (0) - 105. Krüger,Julien (0) 0 - 1
53 104. Hoffmann,Maximilian (0) - 79. Strecker,Linus (0) 0 - 1
54 80. Gräf,Ariane (0) - 106. Lauterbach,Zoe (0) 1 - 0




Home | Ausschreibung | Ergebnisse