35. Jugendopen (B)

                um den Pokal des Ostseejugendcamp Grömitz

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Rößler,Philipp () - 54. Mieth,Thomas () 1 - 0
2 55. Schott,Deborah () - 2. Hagenbeck-Hübert,Nic () ½ - ½
3 3. Petzke,Jonas () - 56. Jubelt,Lea () 1 - 0
4 57. Samarskyi,Oleksii (A () - 4. Götting,Danilo () 0 - 1
5 5. Hebestreit,Marie () - 59. Nolze,Max () ½ - ½
6 58. Watzek,Thore () - 6. Heckler,Florentine () 0 - 1
7 7. Röder,Bastian () - 60. Tittmann,Julian () ½ - ½
8 61. Wille,Valentin () - 8. Rümpler,Gabriel () 0 - 1
9 9. Bathe,Alina () - 62. Langer,Eric Jonathan () 1 - 0
10 63. Ziermann,Jonathan () - 10. Thoß,Benedikt () 0 - 1
11 11. Gloria,Fabian () - 64. Richter,Amélie Elsa () 1 - 0
12 65. Wallat,Nico () - 12. Trappe,Tilman () 0 - 1
13 13. Kanzler,Julian () - 66. Stadelmann,Henriette () 1 - 0
14 67. Budach,Gwendolin () - 14. Stadelmann,Constanti () 0 - 1
15 15. Helmer,Teo () - 68. Hagenbeck-Hübert,Anj () 1 - 0
16 69. Pages Suarez,Joseph () - 16. Rolle,Alexander () 0 - 1
17 17. Schulze,Ian () - 70. Krollig,Tobi () 1 - 0
18 71. Homann,Till () - 18. Sändig,Maurice () 0 - 1
19 19. Reif,Richard () - 72. Belind,Ahmed () 1 - 0
20 73. Wettmann,Matthieu () - 20. Bangiev,Katharina () 0 - 1
21 21. Otto,Kian () - 74. Verhufen,Mattis () ½ - ½
22 75. Krömer,Antonius () - 22. Schuhknecht,Maja () 0 - 1
23 23. Aweh,Mads () - 76. Grube,Anna () 1 - 0
24 77. Bellatar,Jeremy () - 24. Stahl,Phillip () 0 - 1
25 25. Struzina,Elias () - 78. Nolze,Tom () 1 - 0
26 79. Strecker,Linus () - 26. Huhn,Hendrik () 0 - 1
27 27. Loos,Tilda () - 80. Gräf,Ariane () 1 - 0
28 81. Krahl,Bryan () - 28. Stein,Theodor () 0 - 1
29 29. Hartmann,Henry-Frank () - 82. Stein,Daniel () 1 - 0
30 83. Schmitz,Elias () - 30. Ebert,Tim () 0 - 1
31 31. Links,Lina () - 84. Löser,Lukas () 1 - 0
32 85. Kupke,Jonas () - 32. Franke,Nico () 1 - 0
33 33. Schöne,Navin () - 86. Weißleder,Emia () 1 - 0
34 87. Verhufen,Annika () - 34. Gräf,Patrick () 0 - 1
35 35. Konina,Polina () - 88. Rollnik,Ruben () 1 - 0
36 90. Nguyen,Michael () - 36. Nagorka,Timon () 0 - 1
37 37. Richter,Felix () - 89. Nguyen,Nhat Phi () 1 - 0
38 91. Kirchner,Luca () - 38. Schiebeck,Matteo () 1 - 0
39 39. Richter,Finjas () - 92. Heß,Leonardo () 1 - 0
40 93. Wachter,Noah () - 40. Franke,Hannes () 0 - 1
41 41. Kamper,Wilhelm () - 94. Pinkau,Eric () ½ - ½
42 95. Ignatova,Gabriela () - 42. Tewellis,Justin () 0 - 1
43 43. Niederdorfer,Mathild () - 96. Betz,Oscar Cornelius () 1 - 0
44 97. Hofmann,Matteo () - 44. Berndt,Ronson () 0 - 1
45 45. Reif,Ludwig () - 98. Gröner,Josefine () 1 - 0
46 99. Brauer,Celine () - 46. Weiß,Nora () 0 - 1
47 47. Thümler,Floris () - 100. Tran,Kevin () 1 - 0
48 101. Vasilyan,Albert () - 48. Ulrich,Leander () 0 - 1
49 49. Fruth,Julia () - 102. Wolf,Paul Taylor () 1 - 0
50 103. Hick,Friedrich () - 50. Meinecke,Lian () 0 - 1
51 51. Scheiding,Sophia () - 104. Hoffmann,Maximilian () 1 - 0
52 106. Lauterbach,Zoe () - 52. Posern,Christoph () 0 - 1
53 53. Reichel,Sara () - 107. Wiederhold,Antonius () 1 - 0
54 109. spielfrei () - 108. Heilmann,Ramon () - - +






Home | Ausschreibung | Ergebnisse